Categories
Contact Us
Tel:+86 15306481891
Whatapp:+86-15306481891
E-mail:807456689@qq.com
Add:No. 10 Xinshui 2nd Road, Jimo District, Qingdao City, Shandong Province
| Nominal Size (in) | W.L.L. (kgs) | Pin Dia (in) | Weight (Ibs) | |
| Dee Type Weight (lbs) | Bow Type Weight (lbs) | |||
| 3/16 | 200 | 1/4 | 0.044 | 0.044 |
| 1/4 | 300 | 5/16 | 0.088 | 0.088 |
| 5/16 | 500 | 3/8 | 0.110 | 0.110 |
| 3/8 | 750 | 7/16 | 0.265 | 0.265 |
| 7/16 | 1000 | 1/2 | 0.415 | 0.418 |
| 1/2 | 1500 | 5/8 | 0.436 | 0.440 |
| 5/8 | 2000 | 3/4 | 1.317 | 1.320 |
| 3/4 | 3000 | 7/8 | 1.896 | 1.915 |
| 7/8 | 3500 | 1 | 3.050 | 3.080 |
| 1 | 5000 | 1 1/8 | 4.356 | 4.400 |
| 1 1/8 | 6000 | 1 1/4 | 6.535 | 6.600 |
| 1 1/4 | 7500 | 1 3/8 | 8.276 | 8.360 |
| 1 3/8 | 8500 | 1 1/2 | 11.980 | 12.100 |
| 1 1/2 | 10500 | 1 3/4 | 16.335 | 16.500 |
key word:
Application
Lifting and dragging
Machinery and equipment
Airport
Tower Crane
Power Facilities
Ship
FAQ
Products